Am vergangenen Wochenende ging es mit rund 35 Sportlern, Trainern und Eltern zur Sprintregatta nach Mittweida. Die Vor- und Zwischenläufe fanden bei sonnigem Wetter und guten Bedingungen auf dem Wasser statt. Viele Sportler qualifizierten sich für die Endläufe und konnten die zum Teil als Abteilungsläufe ausgetragenen Rennen mit einer Medaille verlassen.
Am Sonntag viel über lange zeit Regen in der Mittweidaer Aue, das konnte unsere Sportler aber nicht bremsen, so dass auch hier einige Podestplätze erpaddelt werden konnten.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle wieder an die unterstützenden Eltern, die unter anderem auch wieder die Verköstigung von uns allen übernommen haben.
Der Höhepunkt des Wochenendes war der Pokalgewinn für die erfolgreichste Altersklasse der Junioren durch unsere Sportler.
1. Platz | Jörg Eich – Thomas Frevert | K2 Herren Sen. C 150m |
Adler – Barchmann – Madai – Richter | K4 Sch.innen A 150m | |
Wunderlich – Winkler – Klietsch – Lemberg | K4 mixed Jun. 150m | |
Adler – Barthel – Richter – Schewe – Georgi – Barchmann | K1 mixed Sch. A S6 150m | |
Matthis Wunderlich | K1 Herren Jun. 150m | |
Mehner – Ohlrich – Braune – Gehlert – Rieper – Kosterlitzky | K1 mixed Sch. B10 S6 150m | |
Bjørndal-Pedersen – Wilde – Adler – Fratscher | K4 mixed Sch. A 150m | |
Matthis Wunderlich – Gina Klietsch | K2 mixed Jun. 150m | |
Wilde – Barthel – Schewe – Georgi | K4 Sch. A 150m | |
Anna Magdalena Adler – Shania Richter | K2 Sch.innen A 150m | |
2. Platz | Leander Konstantin Wilde – Jonah Barthel | K2 Sch. A 150m |
Anna Magdalena Adler | K1 Sch.innen A13 150m | |
Anna Höll | K1 Sch.innen B12 150m | |
Dreilich – Kleineberg – Winkler – Adler | K1 Herren Jun. S4 150m | |
Winkler – Dreilich – Wunderlich – Adler | K4 Herren Jun. 150m | |
Anna Magdalena Adler – Leander Konstantin Wilde | K2 mixed Sch. A 150m | |
Jörg Eich – Kathrin Steinbock-Eich | K2 mixed Sen. C 150m | |
Leander Konstantin Wilde | K1 Sch. A 150m | |
Anna Magdalena Adler | K1 Sch. A 150m | |
3. Platz | Matthis Wunderlich – Jonas Winkler | K2 Herren Jun. 150m |
Leander Konstantin Wilde | K1 Sch. A14 150m | |
Wilde – Gräsl – Höll – Drombantseva | K4 Sch.innen B 150m | |
Blechschmidt – Hofmeier – Vack – Jahnke | K1 Damen Jun. S4 150m | |
Borchert – Rohde – Knobloch – Becker | K4 Sch. B 150m | |
Thomas Barthel – Dan Knobloch | K2 Herren Sen. B 150m | |
4. Platz | Mira Gräsl – Isabell Schäfer | K2 Sch.innen B 150m |
Mira Gräsl | K1 Sch.innen B12 150m | |
Bjørndal-Pedersen – Dietze – Schiller – Girke | K4 weibl. Jug. 150m | |
Franz Alexander Adler – Edgar Dreilich | K2 Herren Jun. 150m | |
Dan Knobloch | K1 Herren Sen. B 150m | |
Mehner – Höhne – Rößger – Rößger | K4 Sch.innen C/B10 150m | |
Müller – Gebler – Fedek – Hellmich | K4 ml. Jug. 150m | |
Lea Mehner – Mathilda Seidel | K2 Sch.innen B10 150m | |
Anna Höll | K1 Sch.innen B 150m | |
5. Platz | Gräsl – Rohde – Höll – Wilde – Borchert – Knobloch | K1 mixed Sch. B S6 150m |
Clara Blechschmidt – Carolina Vack | K2 Damen Jun. 150m | |
Bjørndal-Pedersen – Zappe – Schiller – Horch – Strecker – Kreß | K1 mixed Jug. S6 150m | |
6. Platz | Lea Mehner | K1 Sch.innen B10 150m |
Adler – Dreilich – Vack – Blechschmidt | K4 mixed Jun. 150m | |
Wilde – Mehner – Schäfer – Seidel | K4 mixed Sch. C/B10 150m | |
Hofmeier – Jahnke – Vack – Blechschmidt | K4 Damen Jun. 150m | |
Wilde – Schäfer – Benito – Franke | K4 Sch. C/B10 150m |
André Beck
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.