Nach einer langen Wettkampfpause waren alle Sportler*innen motiviert, endlich wieder einen Wettkampf auf einer richtigen Regattastrecke zu absolvieren.
Aufgrund des starken Windes konnten am Sonntag nicht alle Rennen wie geplant stattfinden, so dass viele Läufe über die 200m-Distanz ausfallen mussten oder als Zeitläufe gewertet wurden.
Trotz alledem war es schön wieder eine Sachsenmeisterschaft in Sachsen austragen zu können und auch die Organisatoren vom WSV Am Blauen Wunder Dresden haben sich alle Mühe gegeben, die neue Wettkampfstrecke einer Sachsenmeisterschaft würdig herzurichten.
Wir gratulieren allen Sportlern*innen zu den sehr guten Ergebnissen und freuen uns auf den nächsten größeren Wettkampf für die Kinder und Jugendlichen in Markranstädt Anfang September.
1. Platz | Karim Reitzenstein – … (Poolboot) | Herren Senioren K4 200m |
Lisa Marie Kieschnick | Damen LK K1 500m | |
Haylie Pacholke – … (SC DHfK) | Schülerinnen A K4 500m | |
Lisa Marie Kieschnick – … (Poolboot) | Damen LK K2 500m | |
Haylie Pacholke – … (SC DHfK) | Schülerinnen A K4 200m | |
2. Platz | Rita Kieschnick – Lisa Marie Kieschnick – … (Poolboot) | Damen LK K4 200m |
Antonin Haupt – … (Poolboot) | Herren Junioren K4 200m | |
Haylie Pacholke – … (SC DHfK) | Schülerinnen A K2 200m | |
Antonin Haupt | Herren Junioren K1 200m | |
Haylie Pacholke (SC DHfK) | Schülerinnen A AK14 K1 200m | |
Rita Kieschnick – Lisa Marie Kieschnick – … (Poolboot) | Damen LK K4 500m | |
Edgar Dreilich – Matthis Wunderlich – Bjarne Kleineberg – Franz Adler |
Schüler A K4 500m | |
Elias Hartmann | männl. Jugend Ak15 K1 500m | |
Leander Wilde | Schüler B AK10 K1 500m | |
Edgar Dreilich – Matthis Wunderlich | Schüler A K2 500m | |
Antonin Haupt – … (Poolboot) | Herren Junioren K4 500m | |
3. Platz | Bjarne Kleineberg – … (Poolboot) | Schüler A K4 200m |
Antonin Haupt – … (Poolboot) | Herren Junioren K2 200m | |
Benito Niederhausen – … (Poolboot) | männl. Jugend K2 200m | |
Elias Hartmann – Benito Niederhausen – Matthis Wunderlich – … (Poolboot) |
männl. Jugend K4 200m | |
Elias Hartmann | SCF männl. Jugend (AK14/15) K1 500m | |
Elias Hartmann – Benito Niederhausen – Edgar Dreilich – … (Poolboot) |
männl. Jugend K4 500m | |
Karim Reitzenstein – … (Poolboot) | Herren Senioren K2 500m | |
Haylie Pacholke (SC DHfK) | Schülerinnen A AK14 K1 500m | |
Edgar Dreilich | Schüler A AK14 K1 500m | |
Antonin Haupt | Herren Junioren K1 500m | |
4. Platz | Edgar Dreilich – Matthis Wunderlich | Schüler A K2 200m |
Carolina Vack – Alexa Hofmeier – Finnja Barthel – Clara Blechschmidt |
Schülerinnen A K4 200m | |
Matthis Wunderlich | Schüler A AK14 K1 200m | |
Leander Wilde – Ferdinand Reitzenstein | Schüler B K2 200m | |
Antonin Haupt – … (Poolboot) | Herren Junioren K2 500m | |
Benito Niederhausen | männl. Jugend Ak15 K1 500m | |
Elias Hartmann – … (Poolboot) | männl. Jugend K2 500m | |
5. Platz | Richard Hemsing – Adrian Schönnagel | Herren LK K2 200m |
6. Platz | Edgar Dreilich – Matthis Wunderlich – Niels Poser – Franz Adler |
Schüler A K4 200m |
Elias Hartmann – … | männl. Jugend K2 200m | |
Franz Adler | Schüler A AK13 K1 200m | |
Niels Poser – … (Poolboot) | Schüler A K4 500m | |
Ferdinand Reitzenstein | Schüler B AK10 K1 500m | |
Carolina Vack – Alexa Hofmeier – Finnja Barthel – Lea Wasserkampf |
Schülerinnen A K4 500m | |
Matthis Wunderlich | Schüler A AK14 K1 500m |
André Beck
Rennsportwart