Die Frühjahrsregatta in Döbeln ist jedes Jahr ein fester Termin in unserem Rennsportkalender. Auch dieses Jahr fand die Regatta wieder am Kanuheim Bischofswiese statt.
Wir waren mit 21 Sportlern, drei Trainern und einem Küchenteam um Carsten Hofmeier vor Ort.
Die Organisation vom ESV Lok Döbeln war wieder super, so dass wir eine schöne und hauptsächlich auch sonnige Regatta erlebt haben.
Wir gratulieren allen Sportlern zu den guten Ergebnissen.
1. Platz | Niederhausen – Schmidt (BWD) | Jun. mixed K2 200m |
Adler – Dreilich – Winkler – Wunderlich | ml. Jug. K4 200m | |
Hofmeier – Barthel – Wunderlich – Winkler | Jug. mixed K4 200m | |
2. Platz | Anna Magdalena Adler | Sch.innen B K1 200m |
Dreilich – Wunderlich | ml. Jug. K2 200m | |
Blechschmidt – Krug – Lemberg – Herrmann (KCD) | wbl. Jug. K4 200m | |
Niederhausen – Hartmann | ml. Jun. K2 200m | |
Hartmann – Auerswald (BWD) | Jun. mixed K2 200m | |
Edgar Dreilich | ml. Jug. K1 500m | |
Kleineberg – Soffa – Witzleb – Gubsch (BWD) | ml. Jug. K4 200m | |
3. Platz | Matthis Wunderlich | ml. Jug. K1 200m |
Hofmeier – Barthel | wbl. Jug. K2 200m | |
Vack – Jahnke – Hofmeier – Barthel | wbl. Jug. K4 200m | |
Carolina Vack | wbl. Jug. K1 500m | |
Albrecht – Dabow (Peitz) | Sch. B mixed K2 200m | |
Matthis Wunderlich | ml. Jug. K1 200m | |
4. Platz | Arne Rune Borchert | Sch. C K1 200m |
Felipe Albrecht | Sch. B K1 200m | |
Kleineberg – Witzleb (BWD) | ml. Jug. K2 200m | |
Adler – Fratscher (KFC) | Sch.innen B K2 200m | |
Krug – Soffa (BWD) | wbl. Jug. K2 200m | |
Eyleen Jahnke | wbl. Jug. K1 500m | |
Elias Hartmann | ml. Jun. K1 500m | |
5. Platz | Krug – Vack | wbl. Jug. K2 200m |
Adler – Winkler | ml. Jug. K2 200m | |
Hofmeier – Dreilich | Jug. mixed K2 200m | |
Anton Scholze | ml. Sch. A K1 200m | |
Jonas Winkler | ml. Jug. K1 500m | |
Benito Niederhausen | ml. Jun. K1 500m | |
Adler – Albrecht – Schau – Klinzing (Peitz) | Sch. B mixed K4 200m | |
Alexa Hofmeier | wbl. Jug. K1 500m | |
Rother – Baum – Kreß – Schellenberger (SGL) | Sch.innen A K4 200m | |
Elias Hartmann | ml. Jun. K1 200m | |
Krug – Blechschmidt – Kleineberg – Soffa (BWD) | Jug. mixed K4 200m | |
6. Platz | Edgar Dreilich | ml. Jug. K1 200m |
Scholze – Müller – Mähler – Schmidtchen (Rot.) | Sch. A K4 200m | |
Alexa Hofmeier | wbl. Jug. K1 500m | |
Benito Niederhausen | ml. Jun. K1 200m | |
Vack – Jahnke – Adler – Dreilich | Jug. mixed K4 200m | |
7. Platz | Anton Scholze | Sch. A K1 500m |
Florentine Rother | Sch.innen A K1 500m | |
8. Platz | Franz Alexander Adler | ml. Jug. K1 500m |
Svenja Krug | wbl. Jug. K1 500m |
André Beck
Rennsportwart